Palmarès
Podiums, résultats, engagementsAucun podium pour l'instant.
20 Résultats
10 Engagements
Derniers résultats
| Rang | Nom | Date |
|---|---|---|
| 34 | Couëron (D3-D4) | 08/03/20 |
| 16 | Savenay - Etape 1 (D3-D4) | 25/05/19 |
| 15 | Saint Même le Tenu (D3-D4) | 11/05/19 |
| 31 | Erbray (D1-D2) | 05/05/19 |
| 28 | Louisfert (D3-D4) | 21/04/19 |
Statistiques
Saisons courues et meilleure place
9
Saisons
1
Meilleure place
Niveau
Carte publique du coureur
Bronze
Marchesseau
--VIT
--POL
--FIN
--END
--RÉG
--PHY
AcrossTheLine
Niveau visible avec Premium