Palmarès
Podiums, résultats, engagementsAucun podium pour l'instant.
69 Résultats
57 Engagements
Derniers résultats
| Rang | Nom | Date |
|---|---|---|
| 37 | Couëron (2-3 + J) | 08/03/20 |
| 39 | Critérium Nant'Est ELITE NATIONAL | 29/05/19 |
| 4 | Saint Remy en Mauges-Montrevault sur Evre (Challenge des Mauges) (2-3 + J) | 14/10/18 |
| 23 | Beaupréau-en-Mauges (2-3 + J) | 30/09/18 |
| 8 | Chambretaud (2-3 + J) | 15/09/18 |
Statistiques
Saisons courues et meilleure place
8
Saisons
1
Meilleure place
Niveau
Carte publique du coureur
Niveau visible avec Premium