Palmarès
Podiums, résultats, engagementsAucun podium pour l'instant.
14 Résultats
3 Engagements
Derniers résultats
| Rang | Nom | Date |
|---|---|---|
| 12 | Essor Atlantique - Étape 1 (A1-A2-A3-A4) | 28/05/23 |
| 29 | La Garnache (A1-A2) | 14/05/23 |
| 21 | Saint Gilles Croix de Vie (A1-A2) | 08/05/23 |
| 11 | Donges - La Grée (A2) | 23/04/23 |
| 11 | Donges (Championnat Départemental Access 2) - Access 2 | 23/04/23 |
Statistiques
Saisons courues et meilleure place
3
Saisons
1
Meilleure place
Niveau
Carte publique du coureur
Niveau visible avec Premium